Top of Page A
AG 305 .N7 Notes and queries
No Fall 2003 0 0 1
AP 1 .A83 World press review
Yes Spring 2004 0 2 17
Yes Fall 2003 0 0 15
Yes Fall 2002 0 1 0
Yes Summer 2002 0 0 1
Yes Spring 2003 0 1 1
Yes Spring 2002 0 0 5
Yes Summer 2001 0 0 4
Yes Spring 2001 0 0 4
Yes Fall 2000 0 0 4
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 3 3
Yes Fall 1999 0 2 8
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .A8 Atlantic monthly
Yes Spring 2004 0 1 7
Yes Summer 2003 0 2 1
Yes Fall 2003 0 0 6
Yes Fall 2002 0 0 4
Yes Summer 2002 0 1 14
Yes Spring 2003 0 1 5
Yes Spring 2002 0 2 2
Yes Summer 2001 0 0 8
Yes Spring 2001 0 0 7
Yes Fall 2000 0 0 2
Yes Spring 2000 0 1 10
Yes Fall 1999 0 1 28
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .C636 Whole earth
Yes Spring 2004 0 0 4
Yes Fall 2003 0 2 4
Yes Fall 2002 0 1 1
Yes Spring 2003 0 0 3
Yes Spring 2002 0 0 4
Yes Summer 2001 3 2 9
Yes Spring 2001 0 0 2
Yes Fall 2000 1 1 12
Yes Spring 2000 1 2 2
Yes Fall 1999 1 1 3
Yes Fall 2001 2 2 8
AP 2 .C6897 Commonweal
No Fall 2000 0 2 0
No Spring 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 0 1
AP 2 .C9259 Current (New York N.Y.)
No Spring 2003 0 0 0
No Spring 2002 0 0 3
No Spring 2001 0 0 2
No Fall 2000 0 1 3
No Spring 2000 0 0 3
No Fall 1999 0 1 1
AP 2 .D3 Daedalus (Boston Mass.)
Yes Spring 2004 0 0 1
Yes Summer 2003 0 0 3
Yes Fall 2003 0 0 1
Yes Fall 2002 0 0 1
Yes Spring 2003 0 0 5
Yes Spring 2002 0 0 1
Yes Spring 2001 0 0 1
Yes Fall 2000 0 3 3
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 0 1
Yes Fall 1999 0 0 1
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .D46 1961 Dial (Boston Mass.)
No Summer 2001 0 0 0
No Fall 2001 1 0 0
AP 2 .E165 Ebony
Yes Summer 2004 0 0 8
Yes Spring 2004 0 0 8
Yes Fall 2003 0 0 1
Yes Fall 2002 0 0 1
Yes Spring 2003 0 0 2
Yes Spring 2002 0 0 4
Yes Summer 2001 0 0 3
Yes Spring 2001 0 0 5
Yes Fall 2000 0 0 11
Yes Spring 2000 0 0 7
Yes Fall 1999 0 0 2
Yes Fall 2001 1 0 2
AP 2 .E845 Esquire (New York N.Y.)
Yes Summer 2004 0 0 8
Yes Spring 2004 0 1 10
Yes Summer 2003 0 1 5
Yes Fall 2003 0 4 3
Yes Fall 2002 0 0 6
Yes Spring 2003 0 0 5
Yes Spring 2002 0 1 5
Yes Summer 2001 0 0 2
Yes Spring 2001 0 0 13
Yes Fall 2000 0 4 19
Yes Spring 2000 0 0 31
Yes Fall 1999 0 1 9
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .H3 Harper's (New York N.Y.)
Yes Summer 2004 0 0 3
Yes Spring 2004 0 0 3
Yes Fall 2003 0 0 11
Yes Fall 2002 0 0 9
Yes Summer 2002 0 2 16
Yes Spring 2003 0 1 9
Yes Spring 2002 0 0 1
Yes Summer 2001 0 0 3
Yes Spring 2001 0 0 5
Yes Fall 2000 0 0 3
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 6 6
Yes Fall 1999 0 3 7
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .H886 Hudson review
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2003 0 0 1
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2002 0 1 1
No Spring 2001 0 0 3
No Summer 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 0 1
AP 2 .J8326 Journal of popular culture
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2003 0 0 2
No Spring 2002 0 2 0
No Summer 2001 0 0 3
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 5
No Spring 2000 0 0 2
No Fall 1999 0 2 2
No Fall 2001 0 0 0
AP 2 .K426 Kenyon review
No Summer 2002 0 0 1
No Spring 2002 0 0 1
No Summer 2001 0 0 1
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 2
No Fall 1999 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
AP 2 .L547 Life (Chicago Ill. : 1936)
No Summer 2004 3 0 0
No Spring 2004 16 0 0
No Summer 2003 4 0 0
No Fall 2003 22 0 2
No Fall 2002 31 0 0
No Summer 2002 7 0 0
No Spring 2003 11 0 0
No Spring 2002 14 0 0
No Summer 2001 0 0 0
No Spring 2001 20 0 0
No Fall 2000 0 0 0
No Spring 2000 43 0 0
No Fall 1999 23 0 0
AP 2 .L54715 Life (Chicago Ill. : 1978)
No Summer 2004 1 0 1
No Spring 2004 1 0 2
No Fall 2003 2 1 6
No Fall 2002 3 4 1
No Summer 2002 1 0 1
No Spring 2003 0 0 4
No Spring 2002 2 1 0
No Summer 2001 0 0 0
No Spring 2001 0 0 7
No Fall 2000 2 3 3
No Summer 2000 0 0 1
No Spring 2000 5 4 15
No Fall 1999 9 1 6
No Fall 2001 8 0 0
AP 2 .L647 1967 Little review
No Fall 2000 0 0 0
AP 2 .M79193 Mother Jones
Yes Spring 2004 0 0 4
Yes Summer 2003 0 0 1
Yes Fall 2003 0 1 1
Yes Fall 2002 0 0 6
Yes Summer 2002 0 0 1
Yes Spring 2003 0 0 19
Yes Spring 2002 0 0 3
Yes Summer 2001 0 0 2
Yes Spring 2001 0 0 4
Yes Fall 2000 0 0 24
Yes Spring 2000 0 0 10
Yes Fall 1999 0 1 4
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .N2 Nation (New York N.Y. : 1865)
Yes Spring 2004 0 0 0
Yes Fall 2003 0 0 7
Yes Fall 2002 0 2 30
Yes Summer 2002 0 0 27
Yes Spring 2003 0 0 15
Yes Spring 2002 0 2 12
Yes Summer 2001 0 0 7
Yes Spring 2001 0 0 29
Yes Fall 2000 0 1 83
Yes Spring 2000 0 1 3
Yes Fall 1999 0 4 12
Yes Fall 2001 1 0 4
AP 2 .N3545 National review (New York N.Y.)
Yes Spring 2004 0 0 2
Yes Fall 2003 0 0 3
Yes Fall 2002 0 1 0
Yes Summer 2002 0 0 12
Yes Spring 2003 0 0 1
Yes Spring 2002 0 1 1
Yes Spring 2001 0 0 3
Yes Fall 2000 0 1 4
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 0 11
Yes Fall 1999 0 3 16
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .N624 New republic (New York N.Y.)
Yes Spring 2004 0 0 2
Yes Summer 2003 0 0 10
Yes Fall 2003 0 1 11
Yes Fall 2002 0 0 4
Yes Summer 2002 0 0 24
Yes Spring 2003 0 0 12
Yes Spring 2002 0 1 5
Yes Summer 2001 0 0 28
Yes Spring 2001 0 0 8
Yes Fall 2000 1 1 7
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 0 11
Yes Fall 1999 0 0 13
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .N6763 New Yorker (New York N.Y. : 1925)
Yes Summer 2004 0 0 7
Yes Spring 2004 1 0 76
Yes Summer 2003 0 0 4
Yes Fall 2003 0 0 22
Yes Fall 2002 0 2 23
Yes Summer 2002 1 0 25
Yes Spring 2002 1 1 33
Yes Spring 2003 0 2 31
Yes Summer 2001 0 0 10
Yes Spring 2001 6 3 26
Yes Fall 2000 2 2 8
Yes Summer 2000 0 0 2
Yes Spring 2000 0 2 20
Yes Fall 1999 0 4 32
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .N6772 Newsweek (U.S. edition)
Yes Summer 2004 0 0 3
Yes Spring 2004 2 1 56
Yes Summer 2003 3 0 0
Yes Fall 2003 7 1 79
Yes Fall 2002 13 4 90
Yes Summer 2002 1 1 17
Yes Spring 2002 8 1 31
Yes Spring 2003 15 3 51
Yes Summer 2001 1 1 8
Yes Spring 2001 18 0 49
Yes Fall 2000 20 4 82
Yes Summer 2000 0 0 3
Yes Spring 2000 38 6 100
Yes Fall 1999 12 11 100
Yes Fall 2001 6 1 73
AP 2 .O9 Californian and overland monthly
No Summer 2003 1 0 0
AP 2 .P176 Pacific spectator
No Fall 2000 0 0 0
AP 2 .P2 Partisan review (1936)
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2002 0 1 0
No Summer 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 1 0
No Summer 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 1 0
No Fall 2001 0 0 0
AP 2 .P76 Proteus : a journal of ideas.
Yes Summer 2004 0 0 3
Yes Spring 2004 0 0 7
Yes Fall 2003 0 1 3
Yes Fall 2002 0 2 7
Yes Spring 2002 0 2 1
Yes Spring 2003 0 2 2
Yes Summer 2001 0 0 2
Yes Spring 2001 0 0 5
Yes Fall 2000 0 0 1
Yes Fall 1999 0 0 2
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 2 .P852 Prairie schooner
No Spring 2000 0 0 0
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 0 0 1
No Spring 2001 0 0 2
AP 2 .P8655 Progressive
No Spring 2004 0 1 0
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 2 0
No Spring 2003 0 0 2
No Spring 2001 0 0 1
No Spring 2000 0 1 3
No Fall 1999 0 2 2
No Fall 2001 0 0 0
AP 2 .P87 Public interest
No Fall 2003 0 2 0
AP 2 .S2 Saturday evening post (Philadelphia Pa. : 1839)
No Spring 2000 0 0 0
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2002 0 0 1
No Spring 2003 0 0 2
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 1999 0 0 3
No Fall 2001 0 0 0
AP 2 .S4 Scribner's magazine
No Spring 2001 0 0 0
AP 2 .S5 Sewanee review
No Spring 2003 0 1 0
AP 2 .S75 South Atlantic quarterly
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 1 2
No Summer 2001 0 0 2
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 0 3
AP 2 .S8555 Southern review (Baton Rouge La.)
No Summer 2003 0 1 0
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 0 1
No Spring 2001 0 0 4
No Fall 2000 0 0 13
No Spring 2000 0 0 8
No Fall 1999 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
AP 2 .T37 Time
Yes Spring 2004 2 5 43
Yes Summer 2003 0 0 2
Yes Fall 2003 2 1 119
Yes Fall 2002 0 3 65
Yes Summer 2002 0 1 3
Yes Spring 2002 2 2 74
Yes Spring 2003 2 0 65
Yes Summer 2001 0 0 12
Yes Spring 2001 0 0 64
Yes Fall 2000 1 3 52
Yes Summer 2000 0 0 3
Yes Spring 2000 3 7 100
Yes Fall 1999 4 11 100
Yes Fall 2001 1 3 118
AP 2 .V76 Virginia quarterly review
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2002 0 0 1
No Summer 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 0 2
AP 2 .Y2 Yale review
No Summer 2003 0 0 1
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 0 3
No Spring 2003 0 0 2
No Summer 2001 0 0 3
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
AP 20 .E926 Express (Paris France : 1953)
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2003 0 0 2
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 2
No Spring 2000 0 0 9
No Fall 1999 0 0 1
AP 20 .J68 Journal francais
Yes Spring 2003 0 0 0
Yes Spring 2002 0 0 0
Yes Spring 2001 0 0 0
Yes Spring 2000 0 0 0
AP 20 .N74 Nouvel observateur
Yes Spring 2004 0 0 2
Yes Spring 2003 0 0 0
Yes Fall 2002 0 0 5
Yes Spring 2001 0 0 1
Yes Fall 2000 0 0 3
Yes Spring 2000 0 0 4
AP 20 .P342 Paris-match
Yes Summer 2004 0 0 1
Yes Spring 2004 0 0 23
Yes Summer 2003 0 0 2
Yes Fall 2003 0 0 3
Yes Fall 2002 0 0 34
Yes Summer 2002 0 0 16
Yes Summer 2001 0 0 5
Yes Spring 2001 0 0 1
Yes Fall 2000 0 0 25
Yes Spring 2000 0 0 3
Yes Fall 1999 0 0 2
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 30 .S6 Spiegel
No Spring 2004 0 0 41
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 0 2
No Spring 2003 0 1 1
No Summer 2002 0 0 1
No Summer 2001 0 0 3
No Spring 2001 0 0 5
No Fall 2000 0 0 11
No Spring 2000 0 0 6
No Fall 1999 0 0 6
No Fall 2001 0 0 0
AP 4 .C887 Critical quarterly
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2003 0 0 3
No Spring 2002 0 1 1
No Summer 2002 0 1 0
No Spring 2001 0 0 2
No Fall 2000 0 0 2
No Summer 2000 0 0 1
AP 4 .T45 Times literary supplement
No Summer 2004 0 0 1
No Fall 2003 0 0 24
No Spring 2002 0 0 3
No Spring 2003 0 0 3
No Summer 2001 0 0 1
No Spring 2001 0 0 4
No Fall 2000 0 0 8
No Fall 1999 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
AP 5 .M2 Maclean's
Yes Spring 2004 0 0 6
Yes Fall 2003 0 0 1
Yes Fall 2002 0 0 3
Yes Spring 2002 0 0 4
Yes Spring 2003 0 1 2
Yes Spring 2001 0 0 6
Yes Fall 2000 0 3 11
Yes Spring 2000 0 3 7
Yes Fall 1999 0 3 26
Yes Fall 2001 0 0 0
AP 5 .U55 University of Toronto quarterly
No Summer 2002 0 1 0
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 1999 0 0 1
AP 63 .C669 Cuadernos americanos
No Fall 2003 1 0 0
No Spring 2001 0 0 0
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 1 0 0
No Fall 2000 0 0 1
No Spring 2000 0 0 1
AP 63 .C6697 Cuadernos hispanoamericanos
No Summer 2004 1 0 0
No Spring 2004 0 0 2
No Spring 2003 0 0 0
No Spring 2002 2 0 0
No Summer 2002 1 0 0
No Fall 2000 0 0 0
No Spring 2000 0 0 2
No Fall 2001 4 1 0
AP 63 .S85 Sur (Buenos Aires Argentina)
No Spring 2004 1 0 0
No Fall 1999 1 0 0
AS 30 .C48 Civilization
No Fall 2003 0 0 1
No Fall 2002 0 0 2
No Spring 2001 0 0 1
AS 30 .M3 A22 Massachusetts review
No Spring 2004 1 0 0
No Fall 2002 0 0 1
No Fall 2000 0 0 0
No Spring 2000 0 1 0
AS 30 .M5 Midwest quarterly
No Spring 2004 1 1 0
No Fall 2002 1 0 0
No Spring 2002 1 0 1
No Spring 2003 1 0 0
No Spring 2000 1 0 1
No Fall 1999 1 1 0
No Fall 2001 1 1 0
AS 30 .R37 Raritan
Yes Summer 2003 0 0 1
Yes Fall 2003 0 1 1
Yes Fall 2002 0 0 1
Yes Spring 2002 0 0 3
Yes Spring 2003 1 0 1
Yes Summer 2002 0 0 1
Yes Spring 2001 0 0 1
Yes Fall 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 0 2
Yes Fall 1999 0 1 0
Yes Fall 2001 0 0 0
AS 30 .S6 Smithsonian
Yes Spring 2004 0 1 16
Yes Summer 2003 0 1 0
Yes Fall 2003 0 0 3
Yes Fall 2002 0 0 2
Yes Spring 2002 0 2 7
Yes Spring 2003 0 1 7
Yes Summer 2002 0 1 1
Yes Summer 2001 0 0 1
Yes Spring 2001 0 0 7
Yes Fall 2000 0 3 8
Yes Spring 2000 0 2 3
Yes Fall 1999 0 1 4
Yes Fall 2001 0 0 0
AS 30 .T4 Texas studies in literature and language
No Summer 2004 0 0 1
No Spring 2004 0 1 0
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 2 0 1
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 1999 0 0 1
AS 30 .W3 A2 Criticism (Detroit Mich.)
No Spring 2002 0 0 2
No Spring 2000 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
AS 4 .U8 A14 Unesco courier (Paris France : 1989)
No Spring 2002 0 0 1
No Spring 2001 0 0 8
No Fall 2000 0 0 4
No Spring 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 1 1
No Fall 2001 0 0 0

Top of Page B
B 1 .A214 Journal of the history of philosophy
No Spring 2003 0 0 0
No Spring 2001 0 0 0
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2000 0 1 3
B 1 .A5 Analysis (Oxford England)
No Summer 2004 0 0 1
No Spring 2003 0 0 0
No Spring 2000 0 0 0
No Spring 2002 0 0 0
No Fall 2001 0 0 0
B 1 .A535 Ancient philosophy (Pittsburgh Pa.)
No Fall 2003 0 0 3
No Spring 2004 0 0 1
No Spring 2003 0 0 0
No Spring 2001 0 0 0
No Spring 2002 0 0 1
No Summer 2002 0 0 1
No Fall 2000 1 2 0
B 1 .A65 American philosophical quarterly
Yes Summer 2003 1 0 1
Yes Fall 2002 1 0 0
Yes Spring 2003 0 0 1
Yes Summer 2002 1 0 0
Yes Summer 2001 0 0 4
Yes Spring 2001 0 0 3
Yes Fall 2000 0 0 2
Yes Spring 2000 2 1 2
B 1 .A8 Australasian journal of philosophy
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2002 0 1 0
No Spring 2002 0 0 1
No Summer 2002 1 0 0
No Summer 2001 0 0 2
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 1 0
No Fall 1999 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
B 1 .I2 International philosophical quarterly : IPQ
Yes Spring 2001 0 0 0
Yes Fall 2003 0 0 1
Yes Fall 2002 0 1 3
Yes Spring 2003 0 4 18
Yes Spring 2000 0 0 1
B 1 .J7 Journal of philosophy
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 0 0 1
No Summer 2001 1 0 0
No Spring 2001 1 0 0
No Fall 2000 1 0 0
No Spring 2000 1 1 2
No Fall 1999 0 1 0
No Fall 2001 1 0 0
B 1 .J75 Journal of the history of ideas
No Fall 2003 0 0 3
No Spring 2001 0 0 0
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 0 0 1
No Fall 2000 0 0 3
No Spring 2000 0 3 4
B 1 .M65 Mind
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2003 0 0 2
No Spring 2002 0 0 1
No Spring 2000 1 0 4
No Fall 1999 0 0 2
No Fall 2001 1 0 0
B 1 .M7 Monist
No Fall 2002 1 0 1
No Spring 2002 1 0 0
No Spring 2003 0 1 0
No Summer 2001 0 0 1
No Fall 2000 1 0 3
No Spring 2000 2 0 3
No Fall 1999 0 0 1
No Fall 2001 2 1 0
B 1 .N68 Nous
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 0 0 1
No Fall 2001 0 0 2
No Summer 2001 0 0 1
No Spring 2001 0 0 2
No Fall 2000 0 0 2
No Summer 2000 0 0 1
No Spring 2000 0 1 2
No Fall 1999 0 0 1
B 1 .P32 Pacific philosophical quarterly
Yes Fall 2003 0 0 2
Yes Fall 2002 0 0 3
Yes Spring 2003 0 0 6
Yes Summer 2001 0 0 1
Yes Spring 2000 0 1 0
B 1 .P49 Philosophical quarterly
Yes Fall 2003 0 0 4
Yes Fall 2002 0 0 5
Yes Spring 2003 0 0 2
Yes Fall 2001 0 0 0
Yes Summer 2001 0 0 1
Yes Fall 2000 0 1 4
Yes Spring 2000 0 0 3
Yes Fall 1999 0 1 1
B 1 .P5 Philosophical review
No Spring 2001 0 0 0
No Fall 2003 0 0 2
No Spring 2000 0 0 0
No Fall 2002 0 1 0
No Spring 2003 0 1 8
No Fall 1999 0 0 1
B 1 .P55 Philosophy and literature
No Spring 2004 0 1 0
No Summer 2003 1 0 0
No Fall 2003 1 0 3
No Spring 2002 0 1 0
No Spring 2003 1 0 1
No Summer 2001 0 0 2
No Fall 2000 0 0 0
No Summer 2000 0 0 1
B 1 .P57 Philosophy and phenomenological research
No Summer 2004 0 0 3
No Fall 2002 0 1 0
No Spring 2003 0 0 1
No Summer 2001 0 1 1
No Fall 2000 0 0 5
B 1 .P573 Philosophy East & West
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 0 0 1
No Fall 2001 0 0 0
No Spring 2001 0 0 2
No Spring 2000 0 0 1
No Fall 1999 0 0 1
B 1 .P59 Phronesis
No Summer 2003 0 1 0
No Spring 2001 0 0 0
No Spring 2002 0 0 0
No Summer 2000 0 0 1
No Spring 2000 0 0 2
B 1 .R34 Review of metaphysics
Yes Fall 2002 0 3 11
Yes Spring 2003 0 1 3
Yes Spring 2001 0 0 0
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 0 1
Yes Fall 1999 0 0 1
B 1 .T46 Telos
No Fall 1999 1 1 0
B 130 .J67 Journal of Indian philosophy
No Spring 2004 3 0 0
No Fall 2002 2 0 0
No Spring 2003 1 1 0
No Fall 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 0
No Spring 2000 0 1 1
B 1450 .H85 Hume studies
Yes Summer 2004 0 0 1
Yes Fall 2002 0 0 0
Yes Fall 2001 0 0 0
Yes Fall 2000 0 0 0
Yes Summer 2003 0 0 1
Yes Fall 2003 0 0 3
Yes Fall 1999 0 0 2
B 21 .P53 Philosophical studies
No Spring 2004 0 1 1
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2003 0 1 0
No Summer 2001 0 0 0
No Fall 2000 0 0 2
No Spring 2000 0 0 1
B 2750 .K3 Kant-Studien; philosophische Zeitschrift
Yes Spring 2003 0 0 0
Yes Spring 2001 0 0 0
Yes Spring 2000 0 0 0
Yes Fall 2002 1 0 1
B 61 .H57 History of philosophy quarterly : HPQ
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 0 0
No Spring 2003 0 0 1
No Spring 2001 1 0 0
No Spring 2000 1 0 0
No Fall 1999 0 0 1
B 821 .A1 H8 Humanist
No Fall 2002 0 1 0
No Spring 2002 0 2 2
No Spring 2003 0 1 1
No Fall 2001 0 0 0
No Fall 2000 0 2 6
No Fall 1999 0 1 1
B 824.17 .A1 J68 Journal of interpretation research
Yes Summer 2004 0 0 4
Yes Spring 2004 0 0 23
Yes Summer 2003 0 0 3
Yes Fall 2003 0 0 36
Yes Fall 2002 0 0 12
Yes Spring 2002 0 0 9
Yes Spring 2003 0 0 12
Yes Fall 2001 0 0 34
Yes Summer 2002 0 0 2
Yes Summer 2001 0 0 7
Yes Spring 2001 0 0 19
Yes Fall 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 0 0 1
Yes Fall 1999 0 0 2
B 829.5 .B69 JBSP : the journal of the British Society for Phenomenology
No Spring 2004 0 0 1
No Spring 2003 1 1 0
No Summer 2001 0 0 0
B 840 .E85 Etc.; a review of general semantics
No Spring 2003 2 1 0
No Fall 2000 0 1 0
BC 1 .J6 Journal of symbolic logic
No Fall 2001 1 0 0
BC 51 .J68 Journal of philosophical logic
No Fall 2001 0 0 0
No Spring 2000 1 0 0
BF 1 .A15 Canadian psychology
No Fall 2003 0 1 0
No Fall 2002 0 0 1
No Spring 2002 0 0 7
No Spring 2003 0 1 0
No Spring 2001 0 0 2
No Fall 1999 0 1 1
BF 1 .A158 International journal of psychology
Yes Summer 2004 0 0 1
Yes Spring 2004 2 1 3
Yes Fall 2003 0 1 3
Yes Fall 2002 0 0 3
Yes Spring 2002 2 0 3
Yes Spring 2003 2 0 4
Yes Fall 2001 3 1 0
Yes Summer 2002 0 0 2
Yes Summer 2001 0 0 1
Yes Spring 2001 0 0 2
Yes Fall 2000 2 2 3
Yes Summer 2000 1 1 2
Yes Spring 2000 2 0 5
Yes Fall 1999 1 1 1
BF 1 .A5 American journal of psychology
No Spring 2004 0 0 2
No Spring 2003 0 0 0
No Fall 2002 0 1 0
No Spring 2002 0 0 2
No Fall 2001 0 0 0
No Fall 2000 0 0 2
No Spring 2000 0 0 1
BF 1 .A55 American psychologist
No Spring 2004 4 1 4
No Summer 2003 0 0 1
No Fall 2003 1 1 8
No Fall 2002 2 7 14
No Spring 2002 7 2 10
No Spring 2003 2 2 5
No Fall 2001 1 3 14
No Summer 2002 2 0 3
No Summer 2001 1 0 2
No Spring 2001 9 8 15
No Fall 2000 4 1 30
No Spring 2000 9 7 10
No Fall 1999 8 12 22
BF 1 .B4 Systems research & behavioral science
No Fall 2000 0 0 9
BF 1 .B45 Behaviorism
No Fall 2003 1 0 0
No Fall 2001 0 0 0
No Fall 2000 0 0 0
BF 1 .B67 British journal of clinical psychology
Yes Spring 2004 1 0 1
Yes Fall 2003 0 0 1
Yes Fall 2002 2 0 1
Yes Spring 2002 1 2 0
Yes Spring 2003 0 1 1
Yes Fall 2001 0 0 5
Yes Spring 2001 0 0 6
Yes Fall 2000 0 1 2
Yes Spring 2000 0 0 3
Yes Fall 1999 0 0 7
BF 1 .B7 British journal of psychology
No Spring 2004 0 1 0
No Fall 2002 0 1 0
No Spring 2002 2 0 0
No Fall 2001 0 0 0
No Summer 2001 0 0 1
No Spring 2001 1 0 0
No Fall 2000 0 0 1
No Spring 2000 0 0 1
No Fall 1999 1 1 2
BF 1 .C3 Canadian journal of experimental psychology
No Spring 2002 1 0 0
No Spring 2003 1 0 0
No Summer 2002 1 0 0
No Spring 2001 0 0 1
No Fall 2000 0 0 0
No Spring 2000 0 1 0
No Fall 1999 0 0 3
BF 1 .C53 Contemporary psychology
Yes Summer 2003 0 0 1
Yes Fall 2003 0 0 1
Yes Fall 2002 0 0 5
Yes Spring 2002 0 0 1
Yes Spring 2003 0 0 2
Yes Fall 2001 0 0 2
Yes Spring 2001 0 0 1
Yes Summer 2000 0 0 2
Yes Fall 1999 0 0 1
BF 1 .C65 Neurobiology of learning and memory
No Fall 2003 1 0 0
No Fall 2002 1 0 0
No Spring 2002 1 1 2
No Fall 2001 0 0 0
No Summer 2001 0 0 0
No Spring 2001 0 0 2
No Summer 2000 0 0 1
No Spring 2000 0 1 2
No Fall 1999 2 1 3
BF 1 .E3 Educational and psychological measurement
Yes Spring 2004 0 0 1
Yes Fall 2003 2 1 1
Yes Fall 2002 1 1 2
Yes Spring 2002 4 0 2
Yes Spring 2003 2 2 2
Yes Fall 2001 2 1 0
Yes Spring 2001 4 1 4
Yes Fall 2000 0 1 0
Yes Summer 2000 0 0 1
Yes Spring 2000 1 0 3
Yes Fall 1999 2 0 6
BF 1 .J47 Journal for the theory of social behaviour
Yes Summer 2003 0 1 2
Yes Fall 2002 1 0 4
Yes Spring 2002 3 0 5
Yes Spring 2003 0 1 3
Yes Fall 2001 0 0 0
Yes Summer 2002 0 0 1
Yes Spring 2001 0 0 2
Yes Spring 2000 0 0 3
Yes Fall 1999 0 0 1
BF 1 .J55 Journal of applied psychology
No Spring 2004 2 2 0
No Summer 2003 1 1 0
No Fall 2003 2 0 1
No Fall 2002 5 0 7
No Spring 2002 5 1 4
No Spring 2003 0 2 4
No Fall 2001 2 4 11
No Summer 2002 0 0 1
No Summer 2001 0 0 2
No Spring 2001 5 3 17
No Fall 2000 5 5 3
No Spring 2000 13 7 6
No Fall 1999 3 1 7
BF 1 .J57 Behavioral neuroscience
No Summer 2003 1 0 0
No Fall 2003 0 0 1
No Spring 2002 0 0 5
No Spring 2003 2 0 0
No Fall 2001 0 0 2
No Summer 2001 0 0 1
No Spring 2001 3 3 0
No Fall 2000 0 0 1
No Spring 2000 1 2 6
No Fall 1999 5 0 2
BF 1 .J572 Journal of comparative psychology (Washington D.C. : 1983)
No Spring 2004 1 0 0
No Fall 2003 0 0 3
No Spring 2002 2 0 13
No Spring 2003 1 0 0
No Fall 2001 1 1 6
No Spring 2001 0 0 2
No Fall 2000 1 3 3
No Spring 2000 3 4 4
No Fall 1999 0 0 3
BF 1 .J575 Journal of consulting and clinical psychology
No Spring 2004 2 0 1
No Fall 2003 1 2 7
No Fall 2002 6 3 9
No Spring 2002 7 0 6
No Spring 2003 6 2 10
No Fall 2001 9 3 19
No Summer 2002 2 0 1
No Summer 2001 0 0 1
No Spring 2001 6 2 10
No Fall 2000 16 7 21
