Top of Page A
AG 305 .N7 Notes and queries
AN 3 .C35 California star
No Fall 2009 1 0 0
No Spring 2008 1 0 0
AP 1 .A83 World press review
No Summer 2007 0 0 1
No Spring 2007 0 0 5
No Summer 2006 0 0 5
No Spring 2006 0 0 1
No Spring 2005 0 0 3
No Fall 2004 0 0 1
AP 101 .P8 Punch
No Spring 2008 0 0 0
AP 2 .A4572 American scholar
No Spring 2009 1 0 0
No Fall 2008 0 2 0
No Summer 2006 0 5 0
AP 2 .A7 Argosy (New York N.Y. : 1888)
No Fall 2004 2 0 0
AP 2 .A8 Atlantic monthly
Yes Fall 2009 0 0 1
Yes Spring 2009 0 2 3
Yes Fall 2008 0 2 4
Yes Spring 2010 0 0 2
Yes Fall 2007 0 0 9
Yes Spring 2007 0 2 3
Yes Fall 2006 0 1 32
Yes Summer 2006 0 0 16
Yes Spring 2006 0 0 7
Yes Fall 2005 0 1 4
Yes Summer 2005 0 0 1
Yes Spring 2005 0 0 3
Yes Fall 2004 0 0 1
AP 2 .C1455 Californian (San Francisco Calif. : 1880)
No Fall 2009 3 0 0
AP 2 .C4 Century
No Fall 2009 14 0 0
No Spring 2008 0 0 0
No Spring 2010 10 0 0
AP 2 .C636 Whole earth
No Summer 2009 1 0 0
No Spring 2009 2 0 0
No Fall 2008 0 1 0
No Spring 2010 0 1 0
No Spring 2008 1 0 0
No Spring 2007 0 0 2
No Spring 2005 0 0 2
AP 2 .C6897 Commonweal
AP 2 .C9259 Current (New York N.Y.)
AP 2 .D3 Daedalus (Boston Mass.)
Yes Fall 2009 0 0 1
Yes Spring 2008 0 4 0
Yes Fall 2007 0 0 4
Yes Summer 2007 0 0 1
Yes Fall 2006 1 0 0
Yes Spring 2006 0 0 1
Yes Fall 2005 0 0 2
Yes Fall 2004 0 0 1
AP 2 .D46 1961 Dial (Boston Mass.)
AP 2 .E165 Ebony
Yes Fall 2009 0 1 0
Yes Fall 2008 0 0 4
Yes Spring 2010 1 0 0
Yes Fall 2007 0 0 1
Yes Spring 2007 0 0 8
Yes Fall 2006 0 0 1
Yes Spring 2006 0 1 2
Yes Spring 2005 0 0 10
Yes Fall 2004 0 0 1
AP 2 .E845 Esquire (New York N.Y.)
Yes Fall 2009 4 0 10
Yes Spring 2009 0 0 9
Yes Fall 2008 0 1 9
Yes Spring 2010 0 0 7
Yes Spring 2008 0 0 1
Yes Fall 2007 1 1 12
Yes Summer 2007 0 0 6
Yes Spring 2007 0 0 9
Yes Fall 2006 0 0 15
Yes Summer 2006 0 0 7
Yes Spring 2006 0 0 22
Yes Fall 2005 0 0 17
Yes Summer 2005 0 0 2
Yes Spring 2005 0 0 25
Yes Fall 2004 0 1 6
AP 2 .H3 Harper's (New York N.Y.)
Yes Fall 2009 0 1 4
Yes Spring 2009 0 3 2
Yes Fall 2008 0 0 2
Yes Summer 2008 0 0 1
Yes Spring 2010 0 0 3
Yes Spring 2008 0 2 0
Yes Fall 2007 0 4 14
Yes Spring 2007 0 0 9
Yes Fall 2006 0 0 61
Yes Summer 2006 0 0 1
Yes Spring 2006 0 0 1
Yes Fall 2005 0 0 2
Yes Summer 2005 0 0 1
Yes Fall 2004 0 1 5
AP 2 .H886 Hudson review
No Spring 2007 0 0 3
No Spring 2006 0 0 1
AP 2 .J8326 Journal of popular culture
No Fall 2009 1 0 0
No Spring 2010 1 0 0
No Fall 2007 0 2 0
No Summer 2007 7 1 0
No Spring 2007 0 4 0
No Fall 2004 0 1 1
AP 2 .K426 Kenyon review
No Spring 2007 0 0 3
No Summer 2006 0 0 1
AP 2 .L547 Life (Chicago Ill. : 1936)
No Fall 2009 41 0 0
No Spring 2009 7 0 0
No Fall 2008 46 0 0
No Summer 2008 3 0 0
No Spring 2010 6 0 0
No Spring 2008 11 0 0
No Fall 2007 31 0 0
No Spring 2007 4 0 0
No Fall 2006 6 0 0
No Summer 2006 2 0 0
No Spring 2006 6 0 0
No Fall 2005 2 0 0
No Summer 2005 8 0 0
No Spring 2005 8 0 0
No Fall 2004 6 0 0
AP 2 .L54715 Life (Chicago Ill. : 1978)
No Fall 2009 5 1 0
No Spring 2010 2 1 0
No Spring 2008 3 0 0
No Spring 2007 2 0 0
No Fall 2006 1 0 0
No Summer 2006 4 0 0
No Spring 2006 2 0 0
No Fall 2005 1 0 1
No Summer 2005 1 0 0
No Spring 2005 1 1 2
AP 2 .L647 1967 Little review
AP 2 .M65 Modern occasions
No Fall 2005 1 0 0
AP 2 .M79193 Mother Jones
Yes Summer 2009 0 0 1
Yes Spring 2009 0 0 2
Yes Fall 2008 0 0 1
Yes Spring 2010 0 0 3
Yes Spring 2008 0 0 1
Yes Summer 2007 0 0 1
Yes Fall 2006 0 0 1
Yes Spring 2006 0 0 1
Yes Fall 2005 0 0 1
Yes Fall 2004 0 0 1
AP 2 .N2 Nation (New York N.Y. : 1865)
Yes Fall 2007 0 0 2
Yes Spring 2005 0 0 19
Yes Fall 2005 0 0 10
Yes Spring 2006 0 0 4
Yes Summer 2006 0 0 2
Yes Fall 2006 0 0 8
Yes Fall 2004 0 0 9
Yes Summer 2007 0 0 1
Yes Fall 2009 0 0 3
Yes Spring 2008 0 0 1
Yes Spring 2010 0 0 4
Yes Summer 2008 0 0 2
Yes Fall 2008 0 0 6
Yes Spring 2009 0 0 2
Yes Summer 2009 0 0 1
Yes Spring 2007 0 0 2
AP 2 .N3545 National review (New York N.Y.)
Yes Spring 2009 0 0 1
Yes Fall 2008 0 0 1
Yes Spring 2008 0 0 1
Yes Fall 2006 0 0 2
Yes Spring 2006 0 0 3
Yes Fall 2005 0 0 5
Yes Spring 2005 0 1 6
Yes Fall 2004 1 0 3
AP 2 .N624 New republic (New York N.Y.)
Yes Fall 2009 1 0 3
Yes Spring 2009 0 0 4
Yes Summer 2008 0 0 1
Yes Spring 2010 0 0 2
Yes Fall 2007 0 0 3
Yes Fall 2006 0 0 5
Yes Summer 2006 0 0 6
Yes Spring 2006 0 0 6
Yes Spring 2005 0 0 2
Yes Fall 2004 1 0 10
AP 2 .N6763 New Yorker (New York N.Y. : 1925)
Yes Fall 2009 3 0 11
Yes Spring 2009 1 0 10
Yes Fall 2008 1 0 9
Yes Summer 2008 0 0 3
Yes Spring 2010 0 0 10
Yes Spring 2008 3 3 9
Yes Fall 2007 2 1 29
Yes Summer 2007 0 0 7
Yes Spring 2007 0 1 13
Yes Fall 2006 1 0 12
Yes Summer 2006 0 1 4
Yes Spring 2006 0 4 35
Yes Fall 2005 0 0 24
Yes Spring 2005 4 2 41
Yes Fall 2004 2 1 35
AP 2 .N6772 Newsweek (U.S. edition)
Yes Summer 2007 2 0 0
Yes Spring 2005 2 0 14
Yes Summer 2005 6 0 24
Yes Fall 2005 6 1 46
Yes Spring 2006 3 1 16
Yes Summer 2006 0 0 8
Yes Fall 2004 15 0 44
Yes Spring 2007 14 0 7
Yes Fall 2009 30 1 1
Yes Fall 2007 0 0 17
Yes Spring 2008 2 0 28
Yes Spring 2010 4 0 8
Yes Fall 2008 28 0 8
Yes Spring 2009 2 0 4
Yes Summer 2009 0 0 1
Yes Fall 2006 5 3 8
AP 2 .O9 Californian and overland monthly
No Fall 2009 3 0 0
No Spring 2008 0 0 0
No Spring 2010 1 0 0
No Summer 2006 2 0 0
AP 2 .P2 Partisan review (1936)
No Fall 2004 0 1 1
AP 2 .P76 Proteus : a journal of ideas.
Yes Fall 2009 3 0 2
Yes Summer 2009 2 0 1
Yes Spring 2009 2 3 2
Yes Fall 2008 2 3 1
Yes Summer 2008 0 1 1
Yes Spring 2010 0 2 1
Yes Spring 2008 0 1 4
Yes Fall 2007 2 3 1
Yes Spring 2007 1 2 3
Yes Fall 2006 1 2 2
Yes Summer 2006 0 1 3
Yes Spring 2006 0 3 1
Yes Fall 2005 0 2 4
Yes Spring 2005 0 2 1
Yes Fall 2004 1 2 1
AP 2 .P852 Prairie schooner
No Spring 2010 0 1 0
No Spring 2006 0 0 4
No Fall 2005 1 0 0
AP 2 .P8655 Progressive
No Spring 2010 2 0 0
AP 2 .P87 Public interest
No Spring 2010 1 0 0
No Fall 2005 1 0 0
No Spring 2005 0 0 1
AP 2 .S2 Saturday evening post (Philadelphia Pa. : 1839)
No Fall 2004 0 0 1
AP 2 .S4 Scribner's magazine
No Fall 2009 4 0 0
AP 2 .S5 Sewanee review
No Fall 2009 1 0 0
AP 2 .S75 South Atlantic quarterly
No Spring 2009 0 1 0
No Fall 2008 0 5 5
No Summer 2008 0 1 0
No Fall 2005 0 0 1
No Fall 2004 0 0 2
AP 2 .S8555 Southern review (Baton Rouge La.)
AP 2 .T333 Thought (New York N.Y.)
No Fall 2008 3 0 0
No Summer 2006 1 0 0
No Spring 2006 1 0 0
AP 2 .T37 Time
Yes Fall 2009 2 0 2
Yes Summer 2009 0 0 1
Yes Spring 2009 0 1 4
Yes Fall 2008 0 0 9
Yes Spring 2010 2 0 3
Yes Spring 2008 0 0 6
Yes Fall 2007 2 1 8
Yes Spring 2007 0 0 3
Yes Fall 2006 2 0 6
Yes Summer 2006 3 0 4
Yes Spring 2006 2 1 54
Yes Fall 2005 4 0 31
Yes Summer 2005 1 0 0
Yes Spring 2005 1 2 20
Yes Fall 2004 6 0 49
AP 2 .V76 Virginia quarterly review
AP 2 .Y2 Yale review
No Fall 2005 0 0 1
No Summer 2005 0 0 1
No Fall 2004 0 0 1
AP 20 .J68 Journal francais
AP 20 .N74 Nouvel observateur
Yes Spring 2008 0 0 2
Yes Spring 2007 0 0 1
Yes Summer 2006 0 0 1
Yes Spring 2006 0 0 4
Yes Fall 2005 0 0 1
Yes Fall 2004 0 0 2
AP 20 .N852 Nouvelle revue francaise (Paris France : 1959)
No Fall 2007 1 0 0
AP 20 .P342 Paris-match
Yes Fall 2009 0 0 1
Yes Spring 2009 0 0 9
Yes Fall 2008 0 0 2
Yes Spring 2010 0 0 6
Yes Spring 2008 0 0 7
Yes Fall 2007 0 0 1
Yes Spring 2007 0 0 1
Yes Fall 2006 0 0 4
Yes Spring 2006 0 0 8
Yes Fall 2005 0 0 5
Yes Fall 2004 0 0 5
AP 201 .S3 St. Nicholas (New York N.Y.)
No Spring 2008 0 0 0
No Spring 2010 3 0 0
AP 30 .S6 Spiegel
No Fall 2007 0 0 3
AP 4 .C887 Critical quarterly
AP 4 .F7 Fortnightly (London England)
No Spring 2010 1 0 0
AP 4 .N6425 New statesman society
No Spring 2006 0 1 0
No Spring 2005 0 33 0
AP 4 .T45 Times literary supplement
No Spring 2010 0 1 0
No Summer 2007 0 0 2
No Fall 2006 0 0 1
No Summer 2006 0 0 1
No Summer 2005 0 0 37
No Spring 2005 0 0 1
No Fall 2004 0 0 1
AP 5 .M2 Maclean's
Yes Spring 2010 0 0 1
Yes Spring 2008 0 0 2
Yes Spring 2007 0 1 9
Yes Fall 2006 0 0 3
Yes Spring 2006 0 1 5
Yes Fall 2005 0 0 3
Yes Spring 2005 0 1 8
AP 5 .U55 University of Toronto quarterly
AP 63 .C669 Cuadernos americanos
No Fall 2008 0 0 1
No Fall 2007 1 0 0
No Summer 2007 0 1 0
No Fall 2006 2 0 0
No Spring 2005 1 0 0
AP 63 .C6697 Cuadernos hispanoamericanos
No Spring 2009 3 0 0
No Fall 2008 1 0 0
No Spring 2010 0 1 0
No Spring 2007 2 0 0
No Fall 2006 1 0 1
No Spring 2005 2 2 0
AP 63 .S85 Sur (Buenos Aires Argentina)
No Spring 2006 1 0 1
AS 30 .C48 Civilization
No Summer 2006 0 0 4
AS 30 .M3 A22 Massachusetts review
No Fall 2008 1 0 0
No Summer 2008 2 0 0
No Spring 2006 1 0 0
AS 30 .M5 Midwest quarterly
No Spring 2009 1 0 0
No Fall 2008 1 0 0
No Spring 2008 1 0 0
No Summer 2007 1 0 0
No Spring 2005 1 0 0
AS 30 .R37 Raritan
No Summer 2008 1 0 0
No Spring 2010 0 0 1
No Spring 2007 0 1 0
No Summer 2006 0 0 1
No Spring 2005 1 0 0
No Fall 2004 0 0 1
No Fall 2004 0 0 1
AS 30 .S6 Smithsonian
Yes Fall 2009 1 0 1
Yes Fall 2008 0 0 5
Yes Summer 2008 1 0 0
Yes Spring 2008 0 0 5
Yes Summer 2007 0 0 1
Yes Fall 2006 0 0 3
Yes Spring 2006 0 1 0
Yes Fall 2005 0 0 4
Yes Spring 2005 0 0 3
Yes Fall 2004 0 0 4
AS 30 .T4 Texas studies in literature and language
No Spring 2008 1 0 0
AS 30 .W3 A2 Criticism (Detroit Mich.)
No Fall 2009 2 0 0
No Fall 2008 1 0 0
No Spring 2008 1 0 0
No Spring 2007 1 0 3
No Fall 2005 2 0 0
No Spring 2005 0 0 3
No Fall 2004 1 1 0
AS 4 .U8 A14 Unesco courier (Paris France : 1989)
No Spring 2007 0 1 0

Top of Page B
B 1 .A214 Journal of the history of philosophy
No Spring 2010 0 2 0
No Spring 2008 0 2 8
No Fall 2007 0 0 2
No Spring 2007 0 0 1
No Fall 2004 0 0 1
B 1 .A5 Analysis (Oxford England)
No Spring 2010 0 1 0
No Fall 2007 1 0 1
B 1 .A535 Ancient philosophy (Pittsburgh Pa.)
No Fall 2009 0 1 0
No Spring 2009 0 1 2
No Fall 2008 0 0 2
No Spring 2010 3 2 0
No Fall 2007 15 10 6
No Spring 2007 2 0 1
No Fall 2006 4 1 0
No Summer 2006 1 0 0
No Spring 2006 0 0 1
No Fall 2005 0 1 0
No Spring 2005 1 0 1
B 1 .A65 American philosophical quarterly
Yes Fall 2009 0 0 2
Yes Summer 2009 1 0 0
Yes Spring 2009 1 0 1
Yes Fall 2008 0 1 4
Yes Spring 2010 3 8 34
Yes Fall 2007 1 1 3
Yes Spring 2007 0 0 1
Yes Fall 2005 0 1 0
Yes Spring 2005 0 1 2
B 1 .A8 Australasian journal of philosophy
No Spring 2009 1 1 0
No Spring 2010 2 12 0
No Fall 2007 0 2 1
No Spring 2007 0 0 1
No Fall 2005 1 0 0
B 1 .I2 International philosophical quarterly : IPQ
Yes Fall 2009 0 0 3
Yes Fall 2008 0 0 3
Yes Spring 2010 2 7 11
Yes Spring 2008 0 2 1
Yes Fall 2007 0 1 2
Yes Spring 2007 0 0 2
Yes Fall 2006 0 0 4
Yes Spring 2005 0 0 2
B 1 .J7 Journal of philosophy
No Spring 2010 2 1 0
No Fall 2007 3 3 4
No Spring 2007 1 0 0
No Fall 2006 0 0 1
No Spring 2005 0 1 0
B 1 .J75 Journal of the history of ideas
No Fall 2009 0 2 0
No Spring 2010 1 10 0
No Fall 2007 0 2 3
No Summer 2006 0 0 2
B 1 .M65 Mind
No Spring 2009 0 0 1
No Fall 2008 0 0 4
No Spring 2010 2 1 0
No Fall 2007 1 0 1
No Spring 2007 0 0 1
No Fall 2006 1 0 1
No Spring 2006 0 0 2
B 1 .M7 Monist
No Spring 2009 0 1 2
No Spring 2010 3 2 0
No Spring 2008 0 0 1
No Fall 2007 1 0 4
No Spring 2005 0 0 4
B 1 .N68 Nous
No Fall 2008 0 1 0
No Spring 2010 0 1 0
No Fall 2006 0 0 1
B 1 .P32 Pacific philosophical quarterly
No Fall 2009 0 0 1
No Spring 2009 2 0 0
No Spring 2010 0 5 3
No Spring 2008 0 3 4
No Fall 2007 0 2 2
No Spring 2005 0 0 5
B 1 .P49 Philosophical quarterly
No Fall 2009 0 0 3
No Spring 2009 0 0 4
No Fall 2008 0 4 7
No Spring 2010 2 4 10
No Fall 2007 2 6 13
No Spring 2007 0 0 3
No Fall 2006 0 0 4
No Spring 2006 0 0 1
No Fall 2005 0 0 1
No Spring 2005 0 0 2
No Fall 2004 0 0 2
B 1 .P5 Philosophical review
No Summer 2008 0 1 0
No Spring 2010 0 3 0
No Fall 2007 0 2 2
No Summer 2007 0 0 4
No Fall 2005 0 0 2
B 1 .P55 Philosophy and literature
No Spring 2009 1 0 1
No Spring 2010 7 6 0
No Fall 2007 0 3 1
No Fall 2006 0 0 1
No Spring 2006 1 0 0
No Fall 2005 1 1 0
No Summer 2005 0 1 0
B 1 .P57 Philosophy and phenomenological research
No Spring 2010 6 0 0
No Fall 2007 0 1 0
No Spring 2007 0 0 1
No Spring 2006 0 0 1
No Summer 2005 0 0 1
No Spring 2005 0 0 8
B 1 .P573 Philosophy East & West
No Fall 2007 0 4 4
No Summer 2006 0 0 2
B 1 .P59 Phronesis
No Spring 2010 1 1 0
No Fall 2007 18 7 9
B 1 .R34 Review of metaphysics
No Fall 2009 0 0 2
No Fall 2008 0 2 5
No Fall 2007 0 1 0
No Fall 2006 0 0 4
No Summer 2006 0 0 2
No Spring 2005 0 0 9
B 1 .T46 Telos
No Fall 2007 1 0 0
No Summer 2006 1 0 0
B 130 .J67 Journal of Indian philosophy
No Fall 2008 1 0 0
No Spring 2010 2 0 0
No Fall 2007 2 0 0
No Spring 2007 1 0 0
No Summer 2006 0 1 0
No Fall 2005 1 0 0
No Spring 2005 2 0 0
No Fall 2004 1 0 0
B 1450 .H85 Hume studies
Yes Fall 2009 0 0 1
Yes Spring 2008 0 1 0
Yes Fall 2007 0 1 0
Yes Spring 2007 0 0 2
Yes Fall 2006 0 0 1
Yes Spring 2006 0 0 3
Yes Fall 2005 0 1 1
Yes Fall 2004 0 0 2
B 21 .P53 Philosophical studies
No Fall 2009 1 0 0
No Fall 2007 1 0 0
No Fall 2004 0 1 0
B 2750 .K3 Kant-Studien; philosophische Zeitschrift
Yes Fall 2009 0 0 1
Yes Summer 2008 0 0 2
Yes Spring 2008 0 0 1
Yes Fall 2006 1 2 0
Yes Spring 2006 0 0 1
B 61 .H57 History of philosophy quarterly : HPQ
No Fall 2009 0 1 0
No Spring 2009 0 0 1
No Fall 2008 0 1 0
No Summer 2008 1 0 0
No Spring 2010 3 3 0
No Fall 2007 6 10 10
No Fall 2005 1 0 0
No Fall 2004 0 0 2
B 821 .A1 H8 Humanist
No Spring 2010 1 0 0
No Spring 2008 1 0 0
No Fall 2007 1 1 0
No Fall 2004 0 1 0
B 829.5 .B69 JBSP : the journal of the British Society for Phenomenology
No Fall 2008 1 0 0
No Fall 2007 1 0 0
No Spring 2006 1 0 0
No Fall 2005 1 0 0
No Summer 2005 1 0 0
B 840 .E85 Etc.; a review of general semantics
No Fall 2007 1 0 0
BC 1 .J6 Journal of symbolic logic
No Spring 2009 1 0 0
No Spring 2007 1 0 0
BC 51 .J68 Journal of philosophical logic
No Fall 2007 4 0 0
BF 1 .A15 Canadian psychology
No Spring 2007 6 0 0
No Spring 2006 0 2 0
No Fall 2005 0 0 1
No Fall 2005 0 0 1
No Spring 2005 0 1 1
BF 1 .A158 International journal of psychology
Yes Summer 2009 0 0 1
Yes Spring 2009 0 0 2
Yes Fall 2008 0 0 2
Yes Spring 2010 1 0 2
Yes Spring 2008 0 0 10
Yes Fall 2007 0 1 4
Yes Summer 2007 0 1 3
Yes Spring 2007 1 0 4
Yes Fall 2006 0 0 5
Yes Spring 2006 0 0 5
Yes Fall 2005 0 0 1
Yes Spring 2005 0 0 1
Yes Fall 2004 2 0 2
BF 1 .A5 American journal of psychology
No Fall 2007 0 1 0
No Spring 2007 1 0 0
No Fall 2005 0 3 1
No Fall 2004 0 0 1
BF 1 .A55 American psychologist
No Fall 2009 0 3 0
No Spring 2009 1 1 0
No Fall 2008 3 0 0
No Spring 2010 2 4 0
No Spring 2008 1 2 15
No Fall 2007 1 0 6
No Summer 2007 1 0 0
No Spring 2007 1 1 0
No Fall 2006 2 0 0
No Summer 2006 2 0 0
No Spring 2006 1 0 0
No Fall 2005 8 1 2
No Spring 2005 1 0 2
No Fall 2004 3 1 3
BF 1 .B4 Systems research & behavioral science
No Fall 2004 0 0 1
BF 1 .B45 Behaviorism
No Summer 2008 1 0 0
BF 1 .B67 British journal of clinical psychology
No Fall 2008 1 1 1
No Spring 2008 0 1 0
No Fall 2007 1 0 1
No Spring 2007 0 1 0
No Fall 2006 0 1 0
No Spring 2006 0 1 0
No Fall 2005 0 1 1
No Summer 2005 0 1 0
No Spring 2005 1 1 0
No Fall 2004 1 1 0
BF 1 .B7 British journal of psychology
No Spring 2009 1 0 0
No Fall 2007 1 0 0
No Spring 2005 1 0 0
BF 1 .C3 Canadian journal of experimental psychology
No Summer 2009 1 0 0
No Spring 2007 1 0 0
BF 1 .C53 Contemporary psychology
No Fall 2009 0 1 0
No Fall 2008 1 0 2
No Spring 2008 0 0 1
No Fall 2006 0 0 1
No Spring 2006 0 0 6
No Fall 2005 0 1 0
No Fall 2004 0 0 1
BF 1 .C65 Neurobiology of learning and memory
No Summer 2007 1 0 0
No Spring 2007 1 1 0
No Fall 2006 1 0 0
No Fall 2005 0 2 0
No Spring 2005 2 0 0
No Fall 2004 0 1 0
BF 1 .C86 Current directions in psychological science science
No Spring 2009 0 0 1
No Summer 2007 0 0 1
No Spring 2007 0 0 1
No Fall 2006 0 0 3
No Spring 2006 0 0 2
No Fall 2005 0 0 5
No Spring 2005 0 0 1
BF 1 .E3 Educational and psychological measurement
No Fall 2009 1 0 0
No Summer 2009 1 0 0
No Fall 2008 3 0 0
No Summer 2008 1 0 0
No Fall 2007 3 0 2
No Summer 2007 1 0 0
No Fall 2006 1 0 0
No Spring 2006 1 0 3
No Summer 2005 0 0 1
No Spring 2005 2 2 1
BF 1 .J47 Journal for the theory of social behaviour
No Spring 2010 1 0 0
No Spring 2008 1 0 0
No Spring 2007 0 1 2
No Fall 2006 1 2 1
No Summer 2006 1 0 0
No Spring 2006 0 0 4
No Spring 2005 0 2 3
No Fall 2004 0 0 3
BF 1 .J55 Journal of applied psychology
No Fall 2008 1 0 0
No Spring 2010 1 0 0
No Fall 2007 1 0 0
No Spring 2006 0 0 1
No Fall 2005 1 0 0
No Spring 2005 1 0 0
No Fall 2004 1 0 0
BF 1 .J57 Behavioral neuroscience
No Summer 2007 1 0 0
No Spring 2006 1 0 1
BF 1 .J572 Journal of comparative psychology (Washington D.C. : 1983)
No Spring 2009 0 1 0
No Fall 2005 2 0 0
No Spring 2005 0 1 0
No Fall 2004 1 1 2
BF 1 .J575 Journal of consulting and clinical psychology
No Fall 2008 0 0 3
No Fall 2007 2 0 0
No Spring 2007 2 1 0
No Summer 2006 0 0 2
No Fall 2005 4 0 2
No Spring 2005 0 0 0
No Spring 2005 1 1 0
No Fall 2004 3 1 6
BF 1 .J6 Journal of experimental psychology. General
No Fall 2009 1 0 0
No Fall 2006 5 0 0
No Spring 2006 2 0 0
No Fall 2004 1 0 2
BF 1 .J612 Journal of experimental psychology. Animal behavior processes
No Fall 2005 0 0 3
BF 1 .J613 Journal of experimental psychology. Learning memory
No Summer 2006 0 0 1
No Spring 2006 0 0 1
BF 1 .J614 Journal of experimental psychology. Human perception
No Fall 2007 1 0 0
No Fall 2004 0 0 1
BF 1 .J62 Journal of research in personality
No Fall 2009 1 0 0
No Summer 2009 1 0 0
No Spring 2009 0 2 0
No Spring 2010 1 0 2
No Spring 2008 1 0 0
No Fall 2007 2 2 0
No Spring 2007 1 0 0
No Spring 2006 2 0 0
No Fall 2005 1 0 0
BF 1 .J64 Journal of general psychology
No Spring 2008 1 0 0
No Fall 2006 2 0 0
No Spring 2005 1 0 0
BF 1 .J645 Journal of humanistic psychology
No Spring 2008 7 0 0
No Spring 2007 3 0 0
No Fall 2006 3 1 0
No Fall 2005 1 0 0
No Spring 2005 3 0 0
No Fall 2004 0 1 0
BF 1 .J65 Journal of individual psychology
No Fall 2009 1 0 0
No Spring 2010 0 0 1
No Fall 2006 0 1 0
No Spring 2006 0 0 3
No Spring 2005 0 0 6
No Fall 2004 1 0 5
BF 1 .J657 Journal of mathematical psychology
BF 1 .J66 Journal of personality
No Summer 2008 1 0 0
No Spring 2010 9 0 4
No Spring 2008 1 0 1
No Summer 2007 1 0 0
No Spring 2007 2 0 0
No Fall 2006 1 0 1
No Spring 2006 2 0 0
No Fall 2005 2 0 1
BF 1 .J67 Journal of psychology
No Fall 2009 2 0 0
No Fall 2008 1 0 0
No Spring 2010 0 0 1
No Spring 2008 3 0 4
No Fall 2007 1 0 2
No Summer 2007 1 0 0
No Spring 2007 2 0 0
No Fall 2005 1 0 0
No Spring 2005 1 0 0
No Fall 2004 2 0 0
BF 1 .J69 Journal of the experimental analysis of behavior
No Fall 2009 2 0 0
No Summer 2008 1 0 0
No Spring 2008 0 0 4
No Spring 2007 0 1 2
No Fall 2006 1 0 0
No Spring 2006 1 2 9
No Spring 2005 0 2 12
No Fall 2004 0 2 1
BF 1 .J7 Journal of the history of the behavioral sciences
BF 1 .J75 Journal of transpersonal psychology
No Spring 2009 1 0 0
No Spring 2008 0 0 1
No Spring 2007 2 0 0
No Summer 2006 2 1 0
BF 1 .L43 Learning and motivation
No Spring 2008 0 0 1
No Fall 2004 1 0 0
BF 1 .N48 New ideas in psychology
No Fall 2009 1 0 0
No Summer 2009 1 0 0
No Spring 2009 1 0 0
No Fall 2008 0 0 1
No Summer 2008 1 0 0
No Spring 2010 4 0 6
No Spring 2008 1 0 0
No Fall 2007 3 0 0
No Spring 2007 3 2 0
No Fall 2006 0 0 2
No Spring 2006 1 0 0
No Fall 2005 2 0 0
No Summer 2005 2 0 0
No Spring 2005 1 1 1
No Fall 2004 2 0 1
BF 1 .P45 Professional psychology research and practice
No Fall 2009 2 0 0
No Fall 2008 0 2 0
No Spring 2007 0 0 1
No Spring 2006 0 0 1
No Fall 2005 0 1 0
BF 1 .P483 PsychCritique
No Fall 2004 1 0 0
BF 1 .P5 Psychoanalytic review (New York N.Y. : 1963)
No Fall 2009 1 1 0
No Spring 2010 1 0 0
No Spring 2008 0 2 3
No Fall 2007 1 1 1
No Spring 2007 2 0 0
No Spring 2006 0 0 1
No Fall 2005 0 0 1
No Summer 2005 0 1 0
No Spring 2005 0 1 2
No Fall 2004 0 0 1
BF 1 .P68 Psychological record
No Summer 2009 1 0 0
No Spring 2007 0 0 1
No Fall 2005 0 0 1
No Spring 2005 1 0 0
BF 1 .P7 Psychological review
No Fall 2009 1 0 0
No Spring 2010 0 4 1
No Spring 2008 0 1 0
No Spring 2007 1 1 0
No Summer 2006 1 0 0
No Spring 2006 2 0 0
No Fall 2005 3 0 0
BF 1 .P75 Psychological bulletin
Yes Fall 2009 0 0 1
Yes Spring 2009 2 1 0
Yes Fall 2008 5 1 0
Yes Spring 2010 2 0 0
Yes Summer 2007 0 0 1
Yes Spring 2007 2 0 2
Yes Fall 2006 1 0 0
Yes Summer 2006 1 0 0
Yes Spring 2006 8 0 0
Yes Fall 2005 2 0 0
Yes Spring 2005 1 0 1
Yes Fall 2004 0 0 1
BF 1 .P816 Psychological science
No Fall 2007 0 1 2
No Spring 2006 0 0 2
No Fall 2005 0 0 2
No Spring 2005 0 0 3
No Fall 2004 0 1 4
BF 1 .P84 Psychology today
Yes Fall 2009 0 0 9
Yes Fall 2008 0 0 3
Yes Spring 2008 1 0 4
Yes Fall 2007 0 2 30
Yes Summer 2007 0 0 1
Yes Spring 2007 0 0 1
Yes Fall 2006 0 0 6
Yes Spring 2006 0 0 6
Yes Fall 2005 0 0 5
Yes Summer 2005 0 0 2
Yes Spring 2005 1 1 1
Yes Fall 2004 0 0 10
BF 1 .Z4 Ethology
No Fall 2007 5 0 0
No Spring 2005 32 0 0
No Summer 2005 2 0 0
No Fall 2005 6 0 0
No Spring 2006 15 0 0
